楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.bzzz.com.cn
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 18.24 |
額定載質量(Kg) | 13900 | 外形尺寸(mm) | 9800,10200×2500×3200 |
整備質量(Kg) | 10905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 29/21 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2635,1450/2700,1250/2900 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300, 4900+1300,5350+1300,4350+1350, 4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,罐體有效容積18.24立方米;運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。2,整車長/軸距/罐體尺寸分別為①,9800/4350+1300/(6600×2400×1600),②,10200/4750+1300/(6900×2400×1500)。3,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):490。4, ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10315,10715,11865,10865,11315×2470×2980 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 29/21 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1940,1960,2010 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂