楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司銷(xiāo)售分公司
銷(xiāo)售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:136-0728-3805
辦公電話(huà):136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網(wǎng)址:www.bzzz.com.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 284 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | BJ5165ZYS-FA型壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZM6YS55801U |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5305,4475 | 外形尺寸(mm) | 7850,7900,8550,8600×2500×3165 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10300,11130 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1350/2400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,3800 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | **高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸300/350mm,選裝填料機(jī)構(gòu)型式.側(cè)面防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q23**,連接方式為螺栓連接,后部裝置作為后防護(hù).應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,配備ABS系統(tǒng),生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車(chē)電子**技術(shù)股份有限公司;型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M).發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5168,YC6J200-52對(duì)應(yīng)的油耗值分別為27.5,26.5 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1166VJPHD-1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6990,6290×2470×2815 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/25 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+9,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1958 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1864 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J200-50 YC6J200-52 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6494 |
147 147 |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶(hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)